Sport 2000, Steinstr. 26
Offnen jetzt, bis 13:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
| Di. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
| Mi. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
| Do. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
| Fr. | 10:00 | - | 18:00 | 13:00-15:00 |
| Sa. | Geschlossen | |||
| So. | Geschlossen | |||
Sport 2000, Bäckerstr. 33
Offnen jetzt, bis 19:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 09:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Di. | 09:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Mi. | 09:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Do. | 09:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Fr. | 09:30 | - | 19:00 | Durchgehend |
| Sa. | 09:30 | - | 17:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||
Sport 2000, Rennstraße 26
Offnen jetzt, bis 13:00
| Tag | Öffnungszeiten | Schließzeit | Mittag | |
|---|---|---|---|---|
| Mo. | 10:00 | - | 18:30 | 13:00-15:00 |
| Di. | 10:00 | - | 18:30 | 13:00-15:00 |
| Mi. | 10:00 | - | 18:30 | 13:00-15:00 |
| Do. | 10:00 | - | 18:30 | 13:00-15:00 |
| Fr. | 10:00 | - | 18:30 | 13:00-15:00 |
| Sa. | 10:00 | - | 14:00 | Durchgehend |
| So. | Geschlossen | |||